Super Flower LEADEX VII Platinum PRO 850W ATX 3.1 Black 80 PLUS Platinum Fully Modular Power Supply Unit ( SF-850F14XP-BK)
Specification
| Model No.: | SF- 850F14XP | |||||||
| Transform Efficiency | 20%: 90% ; 50% : 92% ; 100% : 89% (115V Internal Platinum) Efficiency | |||||||
| Cybernetics Certified | Efficiency: Platinum / Efficiency 230V: Platinum | |||||||
| Intel Power Design Guide | EPS Ver. 2.92 & ATX 3.1 | |||||||
| AC Input | Frequency | 100V-240V | 60 / 50Hz , Full Range APFC | |||||||
| Fan Size | 14cm FDB FAN | |||||||
| Dimension | 150mm(L) x 150mm(W) x 86mm(H) | |||||||
| Protection | OVP / OCP / OPP / SCP / UVP / OTP / NLO / SIP | |||||||
| Safety Certificates | cTÜVus / TÜV / CB / CE / FCC / UKCA / RCM / BSMI / RoHS / KCC / EAC / CCC | |||||||
| Temperature | Passed 50℃ Hot Testing | |||||||
| Cable Wires | ||||||||
| 20+4 Pin | Detachable | One Cable (600mm) | ||||||
| 8(4+4) Pin CPU | Two Cables (700mm) | |||||||
| PCI 6+2 Pin | Three Cables (700mm) | |||||||
| 4 SATA | Three Cables (550+130+130+130mm) | |||||||
| 4 Molex | One Cable (550+150+150+150mm) | |||||||
| PCIe 12+4 Pin | One Cable (700mm) | |||||||
| model no.: SF-850F14XP | ||||||||
| AC INPUT | 100-240V~ 10A 60Hz/50Hz | |||||||
| DC OUTPUT | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB | |||
| 850W | Max Output Current | 20A | 20A | 70.8A | 0.5A | 2.5A | ||
| Max Combined Wattage | 100W | 849.6W | 6W | 12.5W | ||||
| 850W | ||||||||





Zebronics Zeb-H61M2 Micro-ATX Motherboard ( Intel LGA 1155 Socket, Supports Intel Pentium, Celeron, i3, i5, i7 Series CPU, 2 DDR3 RAM Slots, Max 16GB RAM )
My Book 8TB High Capacity External Hard Drive WDBBGB0080HBK-BESN
Gigabyte B650M GAMING X AX (Rev. 1.3) Micro ATX Motherboard ( AMD Socket AM5, Supports AMD Ryzen 7000, 8000, 9000 Series Desktop Processors, 4 x DDR5 Ram Slots, Max 256GB Memory Support )
Seagate ST2000VX017 2TB Skyhawk 5400 Hard Drive
Kingston XS2000 1TB USB Type C Portable External SSD ( SXS2000/1000G )










There are no reviews yet.