MSI MAG 275F E20 27-Inch Flat FHD Rapid IPS 200HZ 0.5ms (GTG), 1ms(MPRT) Adaptive-Sync Anti-glare Gaming Monitor ( 9S6-3CE21M-058 )
| Part No | 9S6-3CE21M-058 |
| Color | ID1/Black-Black |
| Screen Size | 27″ (69 cm) |
| Active Display Area (mm) | 597.888(H) x 336.312(V) |
| Curvature | Flat |
| Panel Type | Rapid IPS |
| Resolution | 1920×1080 (FHD) |
| Pixel pitch (mm) | 0.3114(H)x0.3114(V) |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Dynamic Refresh Rate technology | Adaptive-Sync |
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48~200Hz |
| HDR (High dynamic range) | HDR Ready |
| SDR Brightness (nits) | 300 |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
| Signal Frequency | 52.81~240.77 KHz(H) / 48~200 Hz(V) |
| Refresh Rate | 200HZ |
| Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| Response Time (GTG) | 0.5ms (Min.) |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) |
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | 95%/85% |
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | 84%/78% |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 115%/95% |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 118%/95% |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 95%/85% |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 85%/80% |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 90%/90% |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 85%/85% |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 115%/95% |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 118%/95% |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 65%/65% |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 61%/61% |
| Surface Treatment | Anti-glare |
| Display Colors | 1.07B |
| Color bit | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Headphone-out | 1 |
| Lock type | Kensington Lock |
| HDMI | 2 |
| HDMI version | 2.0b |
| HDMI HDCP version | 2.3 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort version | 1.2a |
| DisplayPort HDCP version | 2.3 |
| Warranty | 36M |
| Power Type | Internal Power Board |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | 21 |
| Annual Energy Consumption (KWh) | 31 |
| Standby-mode Power Consumption (W) | 0.5 |
| Off-mode Power Consumption (W) | 0.3 |
| Energy Efficiency Rating | E |
| Power Cord Type | C13 |
| DisplayPort Cable | 0 |
| HDMI Cable | 1 |
| DVI Cable | 0 |
| USB Type A to Type B Cable | 0 |
| USB Type C to Type A Cable | 0 |
| USB Type C to Type C Cable | 0 |
| Thunderbolt Cable | 0 |
| VGA Cable | 0 |
| 3.5mm audio Cable | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| Power Cord | 1 |
| AC Adaptor | 0 |
| Quick Guide | 1 |
| Warranty Card | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
| VESA Mounting | 100x100mm |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 611.3 x 220.1 x 454.3 |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | 611.3 x 56.6 x 362.6 |
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | 318.0 x 220.1 x 138.3 |
| Weight (Net kg) | 4. |
| Weight Without Stand (kg) | 3.6 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 68.4 x 12.9 x 46.3 |
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 70.4 x 14.9 x 49.8 |
| Weight (Gross kg) | 6.2 |
| EAN | 4711377402378 |
Noctua NT-H2 3.5g, Pro-Grade Thermal Compound Paste
Gigabyte GeForce RTX 3050 WINDFORCE OC V2 6G 6 GB GDDR6 96-Bit Gaming Graphics Card With Dual Fans ( GV-N3050WF2OCV2-6GD )
Fractal Design Define 7 XL Black Solid E-ATX Gaming PC Case ( FD-C-DEF7X-01 )
Gigabyte GeForce RTX 4060 GAMING OC 8G 8GB GDDR6 128-Bit Gaming Graphics Card With Triple Fans ( GV-N4060GAMING OC-8GD )
ASUS Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16GB GDDR6 256-bit Gaming Graphics Card With Triple Fans ( PRIME-RX9070XT-O16G )
Ant Esports MK1500 Mini Wireless Bluetooth Gaming Keyboard (White)
G.Skill Ripjaws V Series 16GB ( 16GB x 1 Kit ) 3200MHz DDR4 Desktop RAM ( F4-3200C16S-16GVK )
SanDisk Extreme Pro Portable SSD E81 2TB USB-C External SSD ( SDSSDE81-2T00-G25 )
Gigabyte GeForce RTX 3050 WINDFORCE OC V2 8G 8 GB GDDR6 128 bit Gaming Graphics Card With Dual Fans ( GV-N3050WF2OCV2-8GD )
ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 SOLID OC 12GB GDDR7 192-bit Gaming Graphics Card With Triple Fans ( ZT-B50700J-10P )
MSI PRO Z790-A WIFI DDR5 ATX Motherboard ( Socket LGA 1700, Supports Intel 14th,13th, 12th Gen CPU, Intel Pentium Gold And Celeron CPU, 4x DDR5 RAM Slots, Max 192GB Memory Support )
Kingston FURY Beast 64GB (2x32GB) DDR5 6000MT/s CL30 EXPO Non-ECC Unbuffered 1.4V 288-pin 16Gbit Black Desktop RAM ( KF560C30BBEK2-64 )
MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC 12GB GDDR7 192-bit Gaming Graphics Card With Dual Fans ( G5070-12V2C )
LG 27MR400-B 27 Inch IPS Full HD 100Hz Refresh Rate 5ms (GtG at Faster) Response Time Wide Angles Monitor With AMD FreeSync
GALAX Revolution 05 White Micro ATX Tempered Glass Gaming Chassis With ARGB Fans White ( REV-05w )
CORSAIR XENEON FLEX 45WQHD240 45-Inch Bendable OLED 240Hz GtG 0.03ms Response Time Gaming Monitor With AMD FreeSync Premium; NVIDIA G-Sync Compatible ( CM-9030001-PE )
Thermaltake Core P6 Tempered Glass Mid Tower Chassis With Dismantlable Modular Design, Black ( CA-1V2-00M1WN-00 )
Aerocool Mirage Tempered Glass ATX ARGB Mid Tower Case With 1 x ARGB Pre Installed Fan, Black
Montech X3 Glass RGB ATX Mid Tower Tempered Glass PC Case With Pre Installed 6 x RGB Fans, Black
MSI Modern MD271UL 27 Inch IPS 4K UHD 60Hz 4ms (GTG ) 10 bits Monitor
Next Level Racing F-GT Simulator Cockpit (NLR-S010)










There are no reviews yet.